博士論文 | 修士論文・卒業論文 | 就職・進学状況 |
2023年度 | 女子3名(事務職員、電機関連企業、IT関連企業) 男子2名(農林水産省、貿易関連企業) 女子2名、男子1名(大学院進学) |
2022年度 | 女子5名() 男子6名() |
2021年度 | 女子1名(専門学校) 男子6名(佐賀県庁、福岡市役所、高校教員、特別支援学校非常勤、自動車関連企業、教育関連企業) 男子1名(大学院進学) |
2020年度 | 女子3名(宮崎県庁、IT関連企業、高校地歴教員) 男子1名(大分県庁) 男子2名・女子1名(大学院進学) |
2019年度 | 女子1名 |
2018年度 | 男子6名(小学館、福岡空港株式会社、日本たばこ産業株式会社、大学院進学、九州大学事務職) 女子4名(ANAエアサポートサービス株式会社、佐賀県庁、福岡県庁) |
2017年度 | 男子1名(高等学校職員) 女子2名(フタバ書店、大分県庁) |
2016年度 | 男子1名 |
2015年度 | 男子2名(大学院進学) 女子2名(高等学校教員、専門学校進学) |
2014年度 | 男子1名(福岡県庁) 女子1名(郵便局) |
2013年度 | 男子2名(九大職員) 女子1名(大学院進学) |
2012年度 | 男子5名(日立建機、さなる九州、小売業) |
2011年度 | 男子1名 女子1名(病院事務) |
2010年度 | 男子3名(大学院進学、小郡市役所、九州運輸局) 女子3名(大学院進学、丸三証券、JT) |
2009年度 | 男子2名(読売新聞、高等学校教員) 女子3名(大学院進学、県立学校事務職員、IT企業) |
2008年度 | 男子3名 女子1名(大学院進学) |
2007年度 | 女子2名(大和証券、大学院進学) |
2006年度 | 男子1名 女子3名 |
2005年度 | 男子3名(松竹株式会社、大学院進学) 女子2名(トヨタ自動車株式会社、学習塾) |
2004年度 | 男子2名(大学院進学) 女子1名(東京国税局) |
2003年度 | 男子1名(大学院進学) 女子1名(トヨタカローラ) |
2002年度 | 裁判所職員、予備校、毎日新聞、出版社、九大付属図書館、大学院進学 |
2001年度 | 男子2名(読売新聞、大学職員) 女子2名(大王製紙、旭化成アミダス) |
2000年度 | 女子6名(第一学習社、ベルシステム24、書店、高等学校教員、大学職員、福岡県庁) |
1999年度 | 男子1名(高等学校教員) 女子5名(雪印、小松建設、健康食品会社、福岡県庁、福岡市役所) |
〒819-0395
福岡市西区元岡744
イースト1号館6階 B-610
TEL. 092-802-5091